●別途交通費(高速代、ガソリン代、車両管理費(高速代+ガソリン代の10%))を頂戴致します。
●対応エリアによっては、別途宿泊費(\9,000/泊)を頂戴致します。
●隣接複数区画・複数発電所を同時にご依頼頂ける場合、割引致します。
●高圧発電所でパワーコンディショナが分散型の場合、5%上乗せさせて頂きます。
精密点検(プラン:S)
【点検内容】
①IVカーブ測定
②開放電圧・インピーダンス測定
③絶縁抵抗測定
④接地抵抗測定
⑤IR測定
⑥目視点検
発電出力 | 野立て | 屋根上 |
~50kW未満 | \90,000 | \100,000 |
50~250kW | \180,000 | \200,000 |
251~500kW | \280,000 | \300,000 |
501~750kW | \380,000 | \400,000 |
751kW以上 | ご相談下さい | ご相談下さい |
精密点検(プラン:A)
【点検内容】
①開放電圧・インピーダンス測定
②絶縁抵抗測定
③接地抵抗測定
④IR測定
⑤目視点検
発電出力 | 野立て | 屋根上 |
~50kW未満 | \70,000 | \80,000 |
50~250kW | \160,000 | \180,000 |
251~500kW | \260,000 | \280,000 |
501~750kW | \360,000 | \380,000 |
751kW以上 | ご相談下さい | ご相談下さい |
精密点検(プラン:B)
【点検内容】
①IVカーブ測定
発電出力 | 野立て | 屋根上 |
~50kW未満 | \60,000 | \70,000 |
50~250kW | \140,000 | \150,000 |
251~500kW | \240,000 | \250,000 |
501~750kW | \340,000 | \350,000 |
751kW以上 | ご相談下さい | ご相談下さい |
精密点検(プラン:C)
【点検内容】
①開放電圧・インピーダンス測定
発電出力 | 野立て | 屋根上 |
~50kW未満 | \45,000 | \50,000 |
50~250kW | \100,000 | \110,000 |
251~500kW | \210,000 | \220,000 |
501~750kW | \320,000 | \330,000 |
751kW以上 | ご相談下さい | ご相談下さい |
精密点検(プラン:住宅)
【点検内容】
①開放電圧・インピーダンス測定
②絶縁抵抗測定
③IR測定
⑤目視点検(太陽電池モジュール除く)
パワーコンディショナ台数 | 住宅 |
~2台以下 | \40,000 |
3台以上 | ご相談下さい |